Технические характеристики дивизионов |
Технические характеристики дивизионов |
Производственные мощности Восточного филиала
| № п/п | Показатели | Значение |
| 1. | Количество топливных складов | 22 |
| 2. | Площадь земельных участков, Га | 49,6 |
| в т.ч. площадь угольных площадок, Га | 3,17 | |
| 3. | Вместимость угольных площадок, тонн | 47 588 |
| № п/п | Резервуарный парк | Объем, куб.м. |
| 1. | Емкости под бензин | 4 279 |
| 2. | Емкости под дизельное топливо | 96 688 |
| 3. | Емкости для дизельного масла | 5 172 |
| 4. | Емкости под масла и смазки | 1 814 |
| 5. | Прочие емкости | 20 169 |
Производственные мощности Западного филиала
| № п/п | Показатели | Значение |
| 1. | Количество топливных складов | 14 |
| 2. | Площадь земельных участков, Га | 34,98 |
| в т.ч. площадь угольных площадок, Га | 1,275 | |
| 3. | Вместимость угольных площадок, тонн | 28 520 |
| № п/п | Резервуарный парк | Объем, куб.м. |
| 1. | Емкости под бензин | 1 930 |
| 2. | Емкости под дизельное топливо | 88 570 |
| 3. | Емкости для дизельного масла | 5 355 |
| 4. | Емкости под масла и смазки | 1 459 |
| 5. | Прочие емкости | 8 227 |
