
| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизельное отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Алматы қ. Жетысу ауданы, Б.Булкышев кш., №101
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Алматы қ. Түрксіб ауданы, Шацкий көш. Шацкий көш. №17
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 1 000 м3 |
|
Алматы облысы Панфилов ауданы, Пиджим ауылы, Алтынкөл ст.
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 2 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,16 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 400 тонна |
|
Алматы облысы Қаратал ауданы, Үштобе станциясы, Линейная көш., №1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Алматы облысы Ақсу ауданы, Матай станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 500 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы, Ақтоғай ст., Молдағұлова көш, № 49
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,24 Га |
| Көмір алаңы | 3 600 тонна |
|
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Маженов көш., №1а
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
|
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы, Шар ст., Е.Боранбаев көш., №91/1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,54 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 8 100 тонна |
|
Шығыс қазақстан облысы Өскемен қаласы, Придеповская көш., №1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 900 тонна |
|
Шығыс Қазақстан облысы Зыряновск ауданы, Серебрянск қ., 91-ші км көш..
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 1 800 тонна |
|
Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха ст, Панфилов көш., 1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Алматы облысы Алакөл ауданы, Достық ст.
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,09 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 350 тонна |
|
Жамбыл облысы Қордай ауданы, Отар ст., Вокзальная көш.
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 16 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 500 м3 |
| Бензин | 2 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,12 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 800 тонна |
|
Жамбыл облысы Шу ст., Темір жол өнеркәсіп аймағы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 900 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,19 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 500 тонна |
|
Қарағанды облысы Балхаш қ., Балхаш станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 300 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 600 тонна |
|
Қарағанды облысы Шет ауданы, Моинты станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,17 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 000 тонна |
|
Қарағанды облысы Ағадыр кенті, Тепловозная көш
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 5 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс станциясы, Тойбеков көш., №5а
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,11 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 575 тонна |
|
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы, Баян батыр көш., №10/7
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,06 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 000 тонна |
|
Жабмыл облысы Талас ауданы, Амангелді көш., №32
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 1 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Оңтүстук Қазақстан облысы Түркестан қаласы, Абылай хана көш. №2, 1-бұрылыс
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 700 тонна |
|
Ақмола облысы Ерейментау ст., Деповская көш., №1А
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 5 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 1 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 9 000 тонна |
|
Қарағанды облысы Октябрьск ауданы, Карпатская көш., №19а
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
|
Павлодар облысы Павлодар қаласы, Павлодар станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 17 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,12 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 300 тонна |
|
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы, Привокзальная площадь көш., №1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Қарағанды облысы Атасу кенті, Жаңа-Арқа станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Павлодар облысы Екібастұз станциясы, Деповская, 1
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
|
Қарағанды облысы Жезқазған станциясы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 400 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
|
Ақтобе қаласы Станционная көш, №1А
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 300 м3 |
|
Қызылорда облысы Шалқар ауданы, Шалқар қ., Өндіріс көш., 54-үй (Карагулин көш.7Б)
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 8 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,72 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
|
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,9 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 17 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 700 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Атырау қаласы Атырау станциясы аумағындағы Өнеркәсіп аймағы, №14
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
|
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы, Бейнеу ст.
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 1 100 м3 |
|
Қарақиян ауданы Болашақ ауылы, Болашақ ст. 500-ғимарат
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
|
Ақтобе облысы Муғалжар аудану, Жем қ., Монкеби көш., №13
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 500 тонна |
|
Есіл қаласы Локомотив депосы, Промзона көш., 1/2-2
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 900 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Көмір алаңы | 0,18 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
Қызылорда облысы Қазалы ауданы, Айтекеби кенті, Яков Михайлюк көш., №37
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 15 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,83 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Көкшетау қаласы Көкшетау станциясы, локомотивного депо ауданы, Сулейменов көш., У10, Сулейменов көш. 46
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 7 000 тонна |
|
Қызылорда қаласы Тарас Шевченко көш., №125А
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 900 м3 |
| Бензин | 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,78 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
Қостанай қаласы Қостанай-2 станциясы , өнеркәсіп аймағы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
|
Атырау облысы Мақат ауданы, Мақат ауылы, Шахатов көш.,, 111
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
|
Маңғышлақ ауданы Мұналы ауданы, Маңғышлақ станциясы, Ынтымақ елді мекеннің аумағында
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 700 м3 |
| Көмір алаңы | 0,13 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
Қызылорда облысы Арал ауданы, Сексеул станциясы , Привокзальная көш., №2
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 800 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,57 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
Қостанай облысы Таранов ауданы, Тобол кенті, өнеркәсіп аймағы, Локомотив депо ауданы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
|
Орал қаласы Абулқаир хан даңғылы, 1-үй
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Көмір алаңы | 0,06 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
|
Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Шиелі ауылы, Даулеткерей көш., №7
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,22 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 000 тонна |
|
Ақмола облысы Бурабай ауданы, Щучинск қ., Новая көш., №11
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,57 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 500 тонна |
|
Солтүстік Қазақстан облысы Г. Мусрепов атындағы аумақ, Новоишимская кенті
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,16 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 400 тонна |
|
Жамбыл облысы Тараз қ., Тынышбаев көш, №19
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 7 000 тонна |
|
Қосатнай облысы Әулиекөл ауданы, Күшмұрын станциясы, өнеркәсіп аймағы
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 8 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,72 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
|
Ақмола облысы Астана қ., Шынтас көш. 8/2
|

| Сақтау көлемі | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,9 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
|
Ақмола облысы Атбасар ауд., Атбасар қ.
|
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизельное отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Алматы қ.
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Алматы қ.
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 1 000 м3 |
Алматы облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 2 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,16 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 400 тонна |
Алматы облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Алматы облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 500 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,24 Га |
| Көмір алаңы | 3 600 тонна |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,54 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 8 100 тонна |
Шығыс қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 900 тонна |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 1 800 тонна |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Алматы облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,09 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 350 тонна |
Жамбыл облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 16 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 500 м3 |
| Бензин | 2 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,12 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 800 тонна |
Жамбыл облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 900 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,19 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 500 тонна |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 300 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 600 тонна |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,17 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 000 тонна |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 5 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Оңтүстік Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,11 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 575 тонна |
Оңтүстік Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,06 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 000 тонна |
Жабмыл облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 1 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,2 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Оңтүстук Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 700 тонна |
Ақмола облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 5 100 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 1 000 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 9 000 тонна |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
Павлодар облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 17 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,12 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 300 тонна |
Шығыс Қазақстан облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Павлодар облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
Қарағанды облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 400 м3 |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
Ақтобе қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 17 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 700 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Атырау қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
Маңғыстау облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 4 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
Ақтобе облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 1 400 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 1 500 тонна |
Есіл қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 900 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Көмір алаңы | 0,18 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
Қызылорда облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 15 600 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 600 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Ақтөбе облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,83 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 3 000 тонна |
Көкшетау қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2000 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,23 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 7 000 тонна |
Қызылорда қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 900 м3 |
| Бензин | 400 м3 |
| Көмір алаңы | 0,78 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
Қостанай қаласы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 10 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 200 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
Атырау облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 700 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
Маңғышлақ ауданы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 6 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 700 м3 |
| Көмір алаңы | 0,13 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
Қызылорда облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 3 200 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 800 м3 |
| Бензин | 200 м3 |
| Көмір алаңы | 0,57 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 5 000 тонна |
Қостанай облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 2 800 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 300 м3 |
| Көмір алаңы | 0,06 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 4 000 тонна |
Қызылорда облысы
| Өнім | Өлшем бірлігі |
| Дизель отыны | 500 м3 |
| Майлар мен жағармайлар | 100 м3 |
| Бензин | 100 м3 |
| Көмір алаңы | 0,22 Га |
| Көмір сыйымдылығы | 2 000 тонна |
Ақмола облысы
